1947
Austria
1985

Praegu kuvatakse: Austria - Kasutatud margid (1894 - 1989) - 28 margid.

1949 -1957 Numeral Stamps - New Design

17. november WM: mitte ükski perforatsioon: 14

[Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y1] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y2] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y3] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y4] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y5] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y6] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y7] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y8] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y9] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y10] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y11] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y12] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y13] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y14] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y15] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y16] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y17] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y18] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y19] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y20] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y21] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y22] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y23] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y24] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y25] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y26] [Numeral Stamps - New Design, Tüüp Y27]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
232 Y 1G 0,27 - 0,27 - USD  Info
233 Y1 2G 0,27 - 0,27 - USD  Info
234 Y2 4G 0,54 - 0,27 - USD  Info
235 Y3 5G 1,62 - 0,27 - USD  Info
236 Y4 8G 1,62 - 1,62 - USD  Info
237 Y5 10G 0,27 - 0,27 - USD  Info
238 Y6 20G 0,27 - 0,27 - USD  Info
239 Y7 30G 0,27 - 0,27 - USD  Info
240 Y8 40G 0,27 - 0,27 - USD  Info
241 Y9 50G 0,27 - 0,27 - USD  Info
242 Y10 60G 10,77 - 0,27 - USD  Info
243 Y11 63G 5,38 - 3,23 - USD  Info
244 Y12 70G 0,27 - 0,27 - USD  Info
245 Y13 80G 0,27 - 0,27 - USD  Info
246 Y14 90G 0,54 - 0,27 - USD  Info
247 Y15 1S 0,27 - 0,27 - USD  Info
248 Y16 1.20S 0,54 - 0,27 - USD  Info
249 Y17 1.35S 0,27 - 0,27 - USD  Info
250 Y18 1.40S 0,27 - 0,27 - USD  Info
251 Y19 1.50S 0,27 - 0,27 - USD  Info
252 Y20 1.65S 1,08 - 0,27 - USD  Info
253 Y21 1.70S 0,81 - 0,27 - USD  Info
254 Y22 2S 1,08 - 0,27 - USD  Info
255 Y23 2.50S 0,81 - 0,27 - USD  Info
256 Y24 3S 0,81 - 0,27 - USD  Info
257 Y25 4S 0,81 - 0,81 - USD  Info
258 Y26 5S 1,08 - 0,27 - USD  Info
259 Y27 10S 2,15 - 0,27 - USD  Info
232‑259 33,15 - 12,41 - USD 
Aasta
Otsi

Kategooria

Aastast

Aastani

Teema

Tüüp

Värv

Valuuta

Denominatsioon